2023年10月份馬尾區(qū)水壓公告
時間:2023-11-03
閱讀:993
2023年10月份马尾区水压公告
|
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.38 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.368 | 0.392 | 0.378 | 0.345 | 0.387 | 0.335 | 0.284 | 0.382 | 0.509 | 0.381 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.339 | 0.291 | 0.373 | 0.39 | 0.339 | 0.359 | 0.373 | 0.372 | 0.372 | 0.348 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 | 建坂新苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.305 | 0.5 | 0.268 | 0.265 | 0.274 | 0.258 | 0.422 | 0.361 | 0.317 | 0.304 |
监测点 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 新金生 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.39 | 0.33 | 0.271 | 0.372 | 0.272 | 0.373 | 0.380 | 0.355 | 0.354 | 0.247 |
主站蜘蛛池模板:
香格里拉县|
商丘市|
南乐县|
新宁县|
道孚县|
汉沽区|
武冈市|
聂拉木县|
宣威市|
昭通市|
全南县|
余干县|
乡宁县|
余庆县|
厦门市|
伊宁县|
盘山县|
平乡县|
赤城县|
长顺县|
留坝县|
赣榆县|
青河县|
青龙|
桃江县|
雷波县|
潜江市|
镇康县|
永胜县|
淮滨县|
饶阳县|
惠东县|
黄平县|
洪洞县|
行唐县|
滨海县|
永昌县|
绍兴县|
民县|
红原县|
淮北市|