2023年11月份馬尾區水壓公告
時間:2023-12-04
閱讀:958
2023年11月份马尾区水压公告 |
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.346 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.37 | 0.364 | 0.379 | 0.344 | 0.364 | 0.335 | 0.283 | 0.36 | 0.509 | 0.38 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.363 | 0.266 | 0.364 | 0.39 | 0.339 | 0.357 | 0.374 | 0.373 | 0.376 | 0.35 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.307 | 0.501 | 0.371 | 0.268 | 0.27 | 0.272 | 0.261 | 0.423 | 0.362 | 0.318 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.305 | 0.386 | 0.33 | 0.243 | 0.376 | 0.277 | 0.374 | 0.356 | 0.354 | 0.246 |
主站蜘蛛池模板:
航空|
和田市|
青冈县|
汕尾市|
田东县|
古浪县|
新密市|
博爱县|
长武县|
保康县|
四川省|
黄浦区|
栖霞市|
遵义市|
平原县|
苍梧县|
乾安县|
西乌珠穆沁旗|
县级市|
黄冈市|
都江堰市|
龙里县|
大荔县|
绥化市|
清流县|
利川市|
休宁县|
天气|
河北区|
波密县|
晋城|
大城县|
安西县|
独山县|
阳曲县|
寻甸|
竹山县|
黄平县|
凤城市|
泰和县|
安仁县|