2023年9月份馬尾區水壓公告
時間:2023-10-09
閱讀:933
2023年9月份马尾区水压公告
|
管网压力合格率(%):96.7 | 管网平均压力(Mpa):0.331 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% |
平均水压 | 0.355 | 0.37 | 0.356 | 0.329 | 0.371 | 0.319 | 0.307 | 0.366 | 0.491 | 0.366 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% |
平均水压 | 0.346 | 0.277 | 0.351 | 0.375 | 0.318 | 0.346 | 0.359 | 0.357 | 0.355 | 0.341 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 | 建坂新苑 |
合格率(%) | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% |
平均水压 | 0.28 | 0.461 | 0.258 | 0.252 | 0.263 | 0.2 | 0.38 | 0.344 | 0.293 | 0.291 |
监测点 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 新金生 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% |
平均水压 | 0.375 | 0.314 | 0.237 | 0.359 | 0.26 | 0.356 | 0.360 | 0.339 | 0.339 | 0.235 |
主站蜘蛛池模板:
武邑县|
洛浦县|
盐城市|
宜都市|
榆社县|
屏东县|
读书|
永宁县|
乡城县|
大化|
天气|
石渠县|
通州区|
个旧市|
邢台市|
大埔县|
巧家县|
玉山县|
临沂市|
福建省|
丁青县|
海伦市|
七台河市|
昆山市|
临清市|
花垣县|
盐亭县|
德庆县|
阿拉善左旗|
五寨县|
沐川县|
乾安县|
巧家县|
贵南县|
东城区|
公主岭市|
台江县|
凤翔县|
轮台县|
峨眉山市|
淅川县|