2023年8月份馬尾區水壓公告
時間:2023-09-05
閱讀:939
2023年8月份马尾区水压公告
|
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.35 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.369 | 0.391 | 0.375 | 0.344 | 0.386 | 0.334 | 0.273 | 0.382 | 0.510 | 0.379 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.360 | 0.291 | 0.370 | 0.390 | 0.338 | 0.358 | 0.373 | 0.371 | 0.373 | 0.352 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 | 建坂新苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.300 | 0.499 | 0.270 | 0.267 | 0.278 | 0.235 | 0.416 | 0.360 | 0.317 | 0.310 |
监测点 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 新金生 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.390 | 0.330 | 0.269 | 0.372 | 0.273 | 0.373 | 0.372 | 0.353 | 0.353 | 0.347 |
主站蜘蛛池模板:
汽车|
民乐县|
龙陵县|
进贤县|
永登县|
四会市|
建瓯市|
贵德县|
四会市|
遂宁市|
太保市|
台中市|
新闻|
北辰区|
商洛市|
城固县|
开封县|
科技|
赣榆县|
噶尔县|
于田县|
左贡县|
收藏|
清苑县|
竹北市|
崇州市|
凤山县|
涪陵区|
垫江县|
竹北市|
塔城市|
兴业县|
桦南县|
博湖县|
芜湖县|
津南区|
临武县|
濮阳县|
太和县|
宜黄县|
汶上县|