2024年10月(第2周)管網水水質周報
時間:2024-10-12
閱讀:617
| 2024年10月9日管网水质监测点检测报告 |
| 项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
| 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.74 | 6.76 | 6.73 | 6.75 | 6.74 | 6.75 |
| 浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| 耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.60 | / | / |
| 余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.20 |
| 菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
主站蜘蛛池模板:
蓬溪县|
青岛市|
东乡县|
沁源县|
遂昌县|
西丰县|
佳木斯市|
上蔡县|
安丘市|
姜堰市|
南投市|
石楼县|
莲花县|
綦江县|
宿松县|
米易县|
巨鹿县|
梨树县|
长治县|
德庆县|
涟源市|
六枝特区|
达孜县|
青州市|
洛扎县|
焉耆|
襄垣县|
泽州县|
东兴市|
邓州市|
连江县|
海阳市|
封丘县|
大足县|
德昌县|
西安市|
红原县|
隆安县|
西畴县|
东莞市|
华宁县|