2024年10月(第3周)管網水水質周報
時間:2024-10-28
閱讀:527
| 2024年10月16日管网水质监测点检测报告 |
| 项 目 | 限 值 | 松门煤码头 | 保税区大门口 | 阳光花都 | 凯兴花园 | 沿山新村 | 中钢宿舍 |
| 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.78 | 6.81 | 6.81 | 6.82 | 6.80 | 6.84 |
| 浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.21 |
| 高锰酸盐指数(末梢点) | ≤3mg/L | 0.52 | / | / | / | / | / |
| 余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.25 |
| 菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
主站蜘蛛池模板:
兴化市|
临江市|
油尖旺区|
澎湖县|
抚顺市|
沽源县|
中阳县|
闻喜县|
大安市|
扶风县|
将乐县|
衡水市|
宁都县|
基隆市|
广西|
荆州市|
克山县|
丰城市|
西和县|
探索|
磴口县|
子洲县|
威宁|
沈阳市|
铁岭市|
任丘市|
鸡东县|
封丘县|
沽源县|
宁城县|
集安市|
兴宁市|
通海县|
苏尼特左旗|
四平市|
贵德县|
当涂县|
绩溪县|
南靖县|
徐汇区|
南雄市|