2024年10月(第1周)管網水水質周報
時間:2024-10-12
閱讀:594
| 2024年10月3日管网水质监测点检测报告 |
| 项 目 | 限 值 | 松门煤码头 | 保税区大门口 | 阳光花都 | 凯兴花园 | 沿山新村 | 中钢宿舍 |
| 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.77 | 6.77 | 6.80 | 6.76 | 6.78 | 6.78 |
| 浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.16 | 0.18 |
| 高锰酸盐指数(末梢点) | ≤3mg/L | 0.52 | / | / | / | / | / |
| 余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
| 菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
主站蜘蛛池模板:
自贡市|
兴安盟|
桐柏县|
岗巴县|
革吉县|
玉门市|
和田县|
郯城县|
平顺县|
准格尔旗|
德格县|
尤溪县|
绥棱县|
宿松县|
夏河县|
勃利县|
龙州县|
海兴县|
托克逊县|
库伦旗|
三明市|
海宁市|
五莲县|
富裕县|
安仁县|
乌拉特前旗|
葫芦岛市|
丁青县|
射洪县|
斗六市|
金塔县|
峨山|
夏津县|
乐山市|
元朗区|
阿瓦提县|
科技|
体育|
雷州市|
黑水县|
永川市|