2025年1月份馬尾區(qū)水壓公告
時間:2025-02-10
閱讀:244
2025年1月份马尾区水压公告 |
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.395 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山住宅 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.391 | 0.395 | 0.403 | 0.383 | 0.394 | 0.388 | 0.405 | 0.388 | 0.524 | 0.389 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.385 | 0.398 | 0.366 | 0.407 | 0.394 | 0.396 | 0.405 | 0.398 | 0.404 | 0.369 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.329 | 0.515 | 0.393 | 0.389 | 0.388 | 0.398 | 0.333 | 0.43 | 0.394 | 0.38 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.369 | 0.398 | 0.378 | 0.387 | 0.394 | 0.393 | 0.391 | 0.389 | 0.39 | 0.39 |
主站蜘蛛池模板:
象山县|
汾阳市|
达拉特旗|
奉化市|
南岸区|
宝坻区|
英山县|
疏附县|
万荣县|
石楼县|
固安县|
赤峰市|
睢宁县|
土默特右旗|
瓮安县|
大余县|
习水县|
汶川县|
昭通市|
绍兴县|
老河口市|
宁陵县|
五指山市|
吴旗县|
高碑店市|
江北区|
河东区|
巧家县|
高州市|
手游|
墨江|
长岭县|
疏勒县|
如皋市|
台中县|
邻水|
施秉县|
长丰县|
梓潼县|
隆尧县|
会昌县|