2024年9月份馬尾區水壓公告
時間:2024-10-10
閱讀:673
2024年9月份马尾区水压公告 |
管网压力合格率(%):99 | 管网平均压力(Mpa):0.356 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山住宅 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 93.30% | 100.00% | 100.00% | 93.30% | 100.00% | 100.00% | 93.30% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.36 | 0.344 | 0.365 | 0.332 | 0.347 | 0.333 | 0.387 | 0.342 | 0.508 | 0.337 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 93.30% | 93.30% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.352 | 0.352 | 0.329 | 0.381 | 0.339 | 0.342 | 0.364 | 0.359 | 0.365 | 0.335 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.314 | 0.499 | 0.36 | 0.353 | 0.356 | 0.365 | 0.292 | 0.426 | 0.351 | 0.317 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 98.90% | 100.00% | 93.30% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.302 | 0.368 | 0.321 | 0.322 | 0.365 | 0.367 | 0.359 | 0.338 | 0.34 | 0.338 |
主站蜘蛛池模板:
临洮县|
图木舒克市|
冀州市|
新民市|
木兰县|
得荣县|
左贡县|
丽水市|
子长县|
沙坪坝区|
福鼎市|
苏尼特左旗|
松江区|
察雅县|
涪陵区|
资中县|
济南市|
扶风县|
凌云县|
伊吾县|
泌阳县|
克拉玛依市|
德兴市|
祁门县|
通渭县|
海伦市|
永寿县|
新乐市|
武城县|
徐州市|
黎川县|
云龙县|
桦南县|
盘锦市|
汉川市|
赤壁市|
南涧|
镇远县|
来凤县|
岳普湖县|
读书|