2024年6月份馬尾區水壓公告
時間:2024-07-06
閱讀:754
2024年6月份马尾区水压公告 |
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.354 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.368 | 0.378 | 0.378 | 0.346 | 0.316 | 0.343 | 0.387 | 0.313 | 0.511 | 0.324 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.309 | 0.381 | 0.357 | 0.329 | 0.353 | 0.356 | 0.374 | 0.371 | 0.373 | 0.343 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.311 | 0.424 | 0.362 | 0.369 | 0.368 | 0.38 | 0.335 | 0.36 | 0.305 | 0.335 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.313 | 0.337 | 0.333 | 0.354 | 0.333 | 0.319 | 0.372 | 0.352 | 0.354 | 0.351 |
主站蜘蛛池模板:
砀山县|
象州县|
岱山县|
江永县|
寿光市|
巨鹿县|
拉萨市|
昭平县|
酉阳|
榆林市|
保康县|
台东市|
松溪县|
元谋县|
固原市|
镇坪县|
新巴尔虎左旗|
十堰市|
凌海市|
奎屯市|
广州市|
克什克腾旗|
黔江区|
岐山县|
洪洞县|
南华县|
汝州市|
湄潭县|
克拉玛依市|
明光市|
乐平市|
兴和县|
喀什市|
正阳县|
来安县|
景东|
通化县|
永川市|
江津市|
鹿邑县|
英德市|