2024年2月份馬尾區水壓公告
時間:2024-03-04
閱讀:977
2024年2月份马尾区水压公告
|
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.364 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.291 | 0.374 | 0.421 | 0.404 | 0.372 | 0.418 | 0.285 | 0.366 | 0.51 | 0.372 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.366 | 0.27 | 0.358 | 0.404 | 0.439 | 0.439 | 0.415 | 0.412 | 0.412 | 0.242 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.297 | 0.51 | 0.297 | 0.265 | 0.266 | 0.269 | 0.246 | 0.423 | 0.401 | 0.423 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.392 | 0.375 | 0.41 | 0.235 | 0.382 | 0.276 | 0.392 | 0.396 | 0.411 | 0.314 |
主站蜘蛛池模板:
白河县|
探索|
宁海县|
河池市|
龙泉市|
怀安县|
屏南县|
海门市|
岫岩|
凯里市|
东兰县|
铁岭县|
称多县|
中阳县|
贵定县|
桃园县|
新河县|
新巴尔虎左旗|
福安市|
恩平市|
胶南市|
新竹市|
福建省|
漯河市|
田阳县|
科技|
宁津县|
乌恰县|
淮阳县|
剑河县|
高陵县|
茶陵县|
马山县|
托里县|
博罗县|
蓝田县|
呼伦贝尔市|
昭平县|
宣威市|
商丘市|
高州市|