2025年4月(第2周)管網水水質周報
時間:2025-04-16
閱讀:109
2025年4月9日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.99 | 6.98 | 7.40 | 7.37 | 7.41 | 7.40 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.12 | 0.16 | 0.42 | 0.49 | 0.44 | 0.46 |
耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.76 | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
主站蜘蛛池模板:
海门市|
元氏县|
南宁市|
海晏县|
长海县|
定兴县|
虎林市|
屯门区|
佛教|
临桂县|
清丰县|
台北市|
兴山县|
宜兰市|
东乌珠穆沁旗|
博爱县|
偏关县|
澎湖县|
长治市|
苏尼特右旗|
新宁县|
昭平县|
黔江区|
滕州市|
无为县|
肇东市|
红原县|
禹州市|
永顺县|
葵青区|
潮州市|
青海省|
廊坊市|
天镇县|
湖州市|
十堰市|
灵璧县|
伊吾县|
海淀区|
渭源县|
衡阳县|