2024年4月(第2周)管網水水質周報
時間:2024-04-12
閱讀:740
| 2024年4月9日管网水质监测点检测报告 |
| 项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
| 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.84 | 6.89 | 6.89 | 6.92 | 6.92 | 6.96 |
| 浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.23 |
| 耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.80 | / | / |
| 余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.30 |
| 菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
主站蜘蛛池模板:
杨浦区|
富顺县|
长沙县|
宣恩县|
新闻|
皮山县|
长春市|
确山县|
宁乡县|
夏邑县|
涪陵区|
襄垣县|
遂川县|
修文县|
舞阳县|
丹凤县|
河间市|
兴山县|
濮阳市|
普定县|
彭水|
涡阳县|
延寿县|
青龙|
舒城县|
托克逊县|
天全县|
玉树县|
莫力|
邢台县|
沭阳县|
安化县|
重庆市|
萝北县|
保德县|
当雄县|
志丹县|
深水埗区|
苍溪县|
左权县|
商城县|