2024年1月(第4周)管網水水質周報
時間:2024-02-06
閱讀:622
| 2024年1月23日管网水质监测点检测报告 |
| 项 目 | 限 值 | 松门煤码头 | 保税区大门口 | 阳光花都 | 凯兴花园 | 沿山新村 | 中钢宿舍 |
| 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.01 | 7.03 | 6.98 | 7.02 | 7.01 | 6.99 |
| 浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.13 |
| 高锰酸盐指数(末梢点) | ≤3mg/L | 0.92 | / | / | / | / | / |
| 余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.40 |
| 菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
主站蜘蛛池模板:
沐川县|
沁源县|
锦屏县|
武威市|
重庆市|
基隆市|
武邑县|
彭州市|
金堂县|
鹤壁市|
嘉荫县|
梨树县|
陆丰市|
黄山市|
佛学|
六枝特区|
克东县|
娱乐|
馆陶县|
临湘市|
余庆县|
沙田区|
轮台县|
汾西县|
镇宁|
梓潼县|
县级市|
元阳县|
平湖市|
湖口县|
增城市|
多伦县|
呈贡县|
寿阳县|
莒南县|
贞丰县|
锦州市|
奉新县|
沛县|
酒泉市|
广南县|