2024年1月(第2周)管網水水質周報
時間:2024-01-16
閱讀:651
| 2024年1月9日管网水质监测点检测报告 |
| 项 目 | 限 值 | 松门煤码头 | 保税区大门口 | 阳光花都 | 凯兴花园 | 沿山新村 | 中钢宿舍 |
| 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.02 | 7.06 | 7.05 | 7.06 | 7.04 | 7.05 |
| 浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.18 |
| 高锰酸盐指数(末梢点) | ≤3mg/L | 0.68 | / | / | / | / | / |
| 余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.40 |
| 菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
主站蜘蛛池模板:
从化市|
兰坪|
武安市|
任丘市|
花垣县|
宣恩县|
宜川县|
治多县|
易门县|
黑水县|
剑川县|
新津县|
昆明市|
尚义县|
长岛县|
台山市|
永兴县|
大英县|
丹巴县|
贺兰县|
嵩明县|
潜江市|
阿坝县|
赤峰市|
涟水县|
西贡区|
松潘县|
台东县|
东辽县|
天峨县|
察隅县|
乌恰县|
抚远县|
五莲县|
安徽省|
孙吴县|
全椒县|
商南县|
商城县|
财经|
普宁市|