2023年9月(第4周)管網水水質周報
時間:2023-10-07
閱讀:544
2023年9月26日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 6.5-8.5 | 6.89 | 6.88 | 6.91 | 6.88 | 6.92 | 6.90 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.24 | 0.16 | 0.14 |
耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.62 | / | / |
余 氯 | ≥0.05mg/L | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
主站蜘蛛池模板:
新巴尔虎右旗|
英吉沙县|
威远县|
福州市|
双辽市|
独山县|
大关县|
赣州市|
宁化县|
简阳市|
德昌县|
威海市|
株洲县|
静宁县|
保靖县|
道真|
建水县|
永善县|
咸丰县|
商丘市|
安新县|
泌阳县|
石家庄市|
昌图县|
怀安县|
自治县|
普格县|
荥经县|
尉犁县|
兴山县|
兰溪市|
奉贤区|
扶风县|
姚安县|
马尔康县|
竹溪县|
新河县|
德钦县|
上高县|
天祝|
舒城县|