2022年10月(第2周)管網水水質周報
時間:2022-10-17
閱讀:805
2022年10月13日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 6.5-8.5 | 6.98 | 6.96 | 7.01 | 7.02 | 6.98 | 6.99 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.74 | / | / |
余 氯 | ≥0.05mg/L | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.30 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
主站蜘蛛池模板:
哈密市|
天门市|
崇仁县|
九龙坡区|
栾川县|
乾安县|
钟祥市|
望谟县|
乌鲁木齐市|
永顺县|
和政县|
汉川市|
乌拉特中旗|
通山县|
景泰县|
龙泉市|
富川|
藁城市|
鲁山县|
菏泽市|
商河县|
奈曼旗|
金门县|
东阳市|
沁水县|
忻州市|
日喀则市|
新竹县|
潼南县|
松桃|
鄱阳县|
吴川市|
同仁县|
平顺县|
墨竹工卡县|
三明市|
惠水县|
台安县|
洛扎县|
如东县|
河源市|